LINHA 30 - NOVO CRUZEIRO/HOSPITAL | |
| SEGUNDA À SEXTA | |
| NOVO CRUZEIRO | HOSPITAL |
| 05:15 NM/NR | 05:40 NR |
| 05:55 NM/NC | 05:55 NR/SH/ED |
| 06:00 ED | 06:30 |
| 06:15 ED/NR | 07:05 ED |
| 06:25 NM | 07:20 NR/ED |
| 06:40 ED | 07:40 NM |
| 07:00 ED | 08:00 ED |
| 07:10 ED | 08:30 ED |
| 07:20 NM/NC | 08:45 NR/ED |
| 07:40 | 09:00 NR/BEL/LINHA 40 |
| 07:50 ED/BEL/LINHA 40 | 09:30 ED |
| 08:00 ED | 09:45 ED/BEL/LINHA 40 |
| 08:30 ED | 10:05 ED/BEL/LINHA 40 |
| 08:45 NM/BEL/LINHA 40 | 10:15 ED/BEL/LINHA 40 |
| 09:00 ED | 10:30 ED |
| 09:15 ED/BEL/LINHA 40 | 10:55 ED/BEL/LINHA 40 |
| 09:30 ED | 11:15 ED |
| 09:45 ED/BEL/LINHA 40 | 11:30 ED/NR |
| 10:15 ED | 12:00 NR/NM |
| 10:30 ED | 12:25 ED |
| 11:05 ED | 12:40 NR/ED |
| 11:30 ED/NM | 13:20 ED |
| 11:45 ED/NR | 13:40 NR/ED |
| 12:00 NM/NC | 14:15 NR/NM |
| 12:15 ED | 14:30 ED |
| 12:40 ED | 14:45 ED |
| 13:20 ED/NE | 15:05 NR/ED |
| 13:40 ED | 15:15 |
| 14:00 NM | 15:30 ED/NR |
| 14:20 ED/NR | 15:45 ED |
| 14:45 ED | 16:15 NM |
| 15:15 NM | 16:30 ED |
| 15:30 ED | 17:00 DELEGACIA/ED |
| 16:00 ED | 17:05 ED |
| 16:15 ED | 17:15 ED/NR |
| 16:30 ED/NM | 17:30 ED/NR |
| 17:00 ED | 18:00 ED |
| 17:15 NM | 18:10 GA |
| 17:35 ED | 18:15 ED/NR |
| 18:00 ED/NR | 18:30 ED |
| 18:15 NR | 19:05 ED |
| 18:30 ED | 19:20 ED |
| 18:45 ED/NR | 19:50 NR/NM |
| 19:00 ED | 20:20 ED |
| 19:20 ED/NR | 20:40 ED/NR |
| 19:50 ED | 21:20 NM/ED |
| 20:20 ED/NR | 22:25 NR/ED |
| 21:20 ED | 23:10 ED |
| 21:40 ED | |
| 22:10 CH/LP CARRO LINHA 22 | |
| 22:40 ED/NR | |
| SÁBADO | |
| NOVO CRUZEIRO | HOSPITAL |
| 05:25 NR | 05:40 NR |
| 06:00 ED | 06:05 NR/SH/ED |
| 06:15 ED/NR | 07:05 NR/ED |
| 06:30 | 07:20 NR/ED |
| 07:00 ED | 07:40 ED |
| 07:10 ED | 08:00 ED |
| 07:40 | 08:40 ED |
| 08:00 ED | 09:00 NR |
| 08:40 NR/BEL/LINHA 40 | 09:40 BEL/LINHA 40 |
| 09:20 | 10:20 |
| 09:40 ED/BEL/LINHA 40 | 10:40 BEL/NR/ED/LINHA 40 |
| 10:20 ED | 11:20 ED |
| 11:00 ED | 12:00 NR/NC/NM |
| 11:40 ED | 12:40 NR/ED |
| 12:20 ED | 13:20 ED |
| 12:40 ED | 13:40 NR |
| 13:00 NR | 14:00 ED |
| 13:20 ED/NE | 14:30 ED |
| 13:40 ED | 15:00 ED |
| 13:55 NM/NC/HO | 15:30 NR/ED |
| 14:30 NR | 16:00 ED |
| 15:00 ED | 16:30 ED |
| 15:30 ED/NR | 17:00 ED |
| 16:00 ED | 17:30 NR |
| 16:30 ED/NR | 18:00 ED |
| 17:00 ED | 18:30 ED/NR |
| 17:30 ED | 19:05 NR/ED |
| 18:00 ED | 20:05 NR |
| 19:05 ED | 20:50 NR/ED |
| 19:20 ED/NR | 21:40 NR |
| 20:00 ED | 22:30 NR/ED |
| 20:50 NR | 23:10 ED |
| 21:50 ED | |
| 22:30 ED/NR | |
| DOMINGO E FERIADO | |
| NOVO CRUZEIRO | HOSPITAL |
| 05:30 | 06:05 NR/ED |
| 06:05 ED/NR | 06:45 NR |
| 07:00 ED | 07:10 NR/ED |
| 07:50 NR | 07:35 ED |
| 08:30 ED | 08:25 NR |
| 09:15 NE/LINHA 40 | 09:10 ED/NR |
| 09:40 NR | 09:55 LINHA 40 - HOSP. STA. MADALENA |
| 10:20 ED/LINHA 40 | 10:30 NR |
| 10:50 NR | 10:55 LINHA 40 - HOSP. STA. MADALENA |
| 11:30 NR | 11:20 NR |
| 12:10 LINHA 40 | 12:15 |
| 12:40 NR | 12:50 ED/LINHA 40 - HOSP. STA. MADALENA |
| 13:05 NM | 13:25 |
| 14:00 ED | 13:40 NR |
| 14:25 NR | 14:40 NR |
| 14:50 ED | 15:10 NR |
| 15:40 NR | 15:35 ED |
| 16:20 NR | 16:20 NR/NC/NM |
| 16:45 ED | 17:00 |
| 17:20 NM | 17:25 NR |
| 18:25 NR | 18:00 NR/ED |
| 19:20 ED/NR | 19:05 NR |
| 20:20 NR | 20:00 NR |
| 21:00 | 21:00 NR |
| 21:50 NR | 21:40 ED |
| 22:30 ED/NR | 22:35 ED/NR |
| 23:10 NR | |
| LP = Luiz Prisco - ED = Estrela Dalva - NE = Nova Esperança - CH = Conego Higino SH = Santo Hipólito - NM = Nova Monlevade - NC = Novo Cruzeiro - BEL = Belmonte NR = Nova Rodoviária | |
LINHA 31 - NOVO CRUZEIRO/CSBM | |
| SEGUNDA À SEXTA | |
| NOVO CRUZEIRO | BEIRA RIO |
| 05:10 TREVO CRUZEIRO CELESTE | 06:25 PA/LA/ED/NM |
| 05:15 HO/DV | 06:25 SAI DO ESTÁDIO P/ NOVA MONLEVADE |
| 05:40 TA/SH/LA/ESCOLA SANTANA/HO | 07:20 SC/ED |
| 05:45 ED/SC | 08:10 ES/ED |
| 05:55 TA/SH/ABM/HO | 09:25 DV/HO |
| 06:05 NM/NC/BR | 10:35 ESCOLA SANTANA/EF/PA |
| 06:10 ED | 11:30 ED |
| 06:20 DC | 12:25 JA/ES/ED |
| 07:15 ED/ES | 13:15 ED |
| 08:15 DV/HO/ED | 14:25 SC/HO |
| 09:05 EF | 15:15 SC/ED |
| 10:25 DV/HO | 15:30 ED |
| 11:25 HO/JA | 16:10 DC/PE |
| 12:25 ED/ES | 16:15 SÓ SEXTA FEIRA |
| 13:15 ED/HO/SC | 16:35 NM/PRO/PA |
| 13:55 ED/SC | 17:00 JA/EF/ED |
| 15:15 | 17:05 SC/LA/ED |
| 16:20 ED/JA | 17:35 |
| 17:05 | 18:15 ED |
| 17:25 HO/NM | 19:05 HO/DV/LA |
| 17:50 HO/DV | 19:55 |
| 19:15 ED/HO | 20:45 HO/DV |
| 19:55 DV | 21:40 HO/DV |
| 20:30 HO/DV | 22:20 GERALDO PARREIRAS/PRO/ED/BE |
| 21:55 ED/SC | 23:15 SC/ED |
| 23:35 ED | |
| SÁBADO | |
| NOVO CRUZEIRO | BEIRA RIO |
| 05:15 | 06:30 ED |
| 05:40 TA/SH/LA/HO | 07:25 SC/ED |
| 05:55 TA/SH/ABM/HO | 09:25 DV/HO |
| 05:45 ED/SC | 10:25 DV/HO |
| 06:10 ED/NM | 11:30 ED |
| 06:15 NM/NC/BR | 12:30 ED |
| 07:15 ED/ES | 13:15 ED |
| 08:15 ED/DV | 14:20 DV/HO |
| 09:05 DV/EF | 15:20 ED |
| 10:25 DV/HO | 15:30 SC/ED |
| 11:20 HO | 16:15 PE |
| 12:25 ED | 18:15 ED |
| 13:15 ED/HO | 19:05 DV/HO |
| 13:55 ED/SC | 20:00 |
| 15:15 | 21:05 ED |
| 15:55 | 23:20 SC/ED |
| 16:20 ED | 23:15 ED |
| 17:20 | |
| 18:00 ED/HO/DV | |
| 19:00 ED | |
| 20:00 | |
| 21:00 | |
| 21:55 ED/SC | |
| DOMINGO E FERIADO | |
| NOVO CRUZEIRO | BEIRA RIO |
| 05:40 TA/LA/HO | 07:20 DV/ED |
| 05:50 ED/SC | 09:15 DV/HO |
| 06:20 | 11:15 HO |
| 08:25 DV/HO | 12:10 ED/DV/HO |
| 09:05 ED/EF | 13:00 ED/DV/HO |
| 10:15 DV/HO | 15:15 ED |
| 12:10 DV/HO | 15:30 DV/ED |
| 13:15 ED | 17:15 DV/HO |
| 13:55 ED/DV | 18:15 DV/HO/ED |
| 16:15 ED/HO/DV | 19:00 DV/HO |
| 16:55 DV/HO | 20:45 DV/HO |
| 18:15 HO/DV | 21:25 SC/ED |
| 19:30 DV/HO | 23:15 SC/ED |
| 20:25 DV/HO | 23:35 ED |
| 21:55 ED/SC | |
| 22:25 DV/HO | |
| ED = Estrela Dalva - NC = Novo Cruzeiro - NM = Nova Monlevade - DV = Divisa PA = Pronto Atendimento - HO = Hospital - JA = Jacui - SC = Santa Cruz PE = Petropolis - TA = Tanquinho - SH = Santo Hipolito | |
LINHA 32 - LARANJEIRAS/CSBM | |
| SEGUNDA À SEXTA | |
| LARANJEIRAS | BEIRA RIO |
| 13:45 HO/BAU/PRO | 07:35 HO/BAU/PRO |
| 22:00 BAÚ | 15:35 HO/BAU/PRO/PA |
| 16:35 HO/BAU - VIA POSTO CASTELINHO | |
| 22:25 SAI FUNCEC/UFOP/ST | |
| 23:35 BAÚ | |
| SÁBADO | |
| LARANJEIRAS | BEIRA RIO |
| 13:45 HO/BAU/PRO | 07:35 HO/BAU/PRO |
| 22:00 BAÚ | 15:35 HO/BAU/PRO |
| 16:35 HO/BAÚ | |
| 23:35 BAÚ | |
| DOMINGO E FERIADO | |
| LARANJEIRAS | BEIRA RIO |
| 06:10 HO/BAÚ | 15:20 HO/PRO |
| 13:45 HO/PRO | 16:35 |
| 22:00 HO/PRO | 23:35 BAU |
| PA = Pronto Atendimento - HO = Hospital - PRO = Promorar - ST = Satélite | |
LINHA 33 - LARANJEIRAS/CARNEIRINHOS | |
| SEGUNDA À SEXTA | |
| LARANJEIRAS | CARNEIRINHOS |
| 06:00 PI/VS | 06:40 VS/EMIP |
| 07:10 BAÚ | 09:35 BAÚ |
| 08:55 BAÚ | 11:05 BAÚ |
| 10:20 BAÚ | 13:20 BAÚ |
| 12:25 BAÚ | 15:30 BAÚ |
| 14:20 BAÚ | 18:10 |
| 18:40 BAÚ | 19:40 |
| 20:30 BAÚ | 21:15 BAÚ |
| 22:50 BAÚ | |
| SÁBADO | |
| LARANJEIRAS | CARNEIRINHOS |
| 07:10 BAÚ | 09:35 BAÚ |
| 08:55 BAÚ | 11:05 BAÚ |
| 10:20 BAÚ | 13:20 BAÚ |
| 12:25 BAÚ | 15:20 BAÚ |
| 14:20 BAÚ | 18:10 |
| 18:55 BAÚ | 19:40 |
| 21:15 BAÚ | |
| 22:50 BAÚ | |
| DOMINGO E FERIADO | |
| LARANJEIRAS | CARNEIRINHOS |
| 07:10 BAÚ | 08:05 BAÚ |
| 08:50 BAÚ | 09:35 BAÚ |
| 10:20 | 11:05 BAÚ |
| 12:15 BAÚ | 13:10 |
| 17:20 BAÚ | 18:10 |
| 18:55 BAÚ | 19:40 BAÚ |
| 21:15 BAÚ | |
| 22:50 NR/BAÚ | |
| VS = Vale do Sol - PI = Padaria ideal - NR = Nova Rodoviário - ST = Satélite Horários Grifados via Pirineu | |

0 comentários: